| 月/日 | 曜日 | 行事 | 場所 |
| 10/7 | 水曜 | 墨中ナイトタッチラグビー | 墨田中学校19時 |
| 10/14 | 水曜 | 水曜ナイトタッチラグビー | 墨田フィールド19時 |
| 10/21 | 水曜 | 墨中ナイトタッチラグビー | 墨田中学校19時 |
| 10/28 | 水曜 | 水曜ナイトタッチラグビー | 墨田フィールド19時 |
| 11/4 | 水曜 | 墨中ナイトタッチラグビー | 墨田中学校19時 |
| 11/11 | 水曜 | 水曜ナイトタッチラグビー | 墨田フィールド19時 |
| 11/18 | 水曜 | 水曜ナイトタッチラグビー | 墨田フィールド19時 |
| 11/25 | 水曜 | 水曜ナイトタッチラグビー | 墨田フィールド19時 |
| 12/2 | 水曜 | 墨中ナイトタッチラグビー | 墨田中学校19時 |
| 12/9 | 水曜 | 水曜ナイトタッチラグビー | 墨田フィールド19時 |
| 12/16 | 水曜 | 水曜ナイトタッチラグビー | 墨田フィールド19時 |
| 12/23 | 水曜 | 水曜ナイトタッチラグビー | 墨田フィールド19時 |
スケジュール